浙江奥远阀门有限公司

您当前所在位置:网站首页 > 产品中心 >> 闸阀系列 >> NKZ41H真空隔离闸阀
产品中心

电话:0571-88558858
电话:0571-86132312
传真:0571-88558868
E-mail:zjayfm@163.com
地址:浙江省杭州经济技术开发区益丰路161号


NKZ41H真空隔离闸阀

NKZ41H真空隔离闸阀

主要性能规范试验压力

公称压力
PN/MPa
Nominal
 pressure

试验压力/MPa Seal test
壳体强度试验
Shell strength
上密封试验
Back seal test
密封试验
Seat test
1.0 1.5 1.1 1.1
1.6 2.4 1.8 1.8
2.5 3.8 2.8 2.8
4.0 6.O 4.4 4.4
6.4 8.6 7.O 7.0
1O.O 15.O 11.O 11.O

使用范围

产品类型
Product type

适用介质
Applicable medium

适用温度/℃
Applicable temperature

NKZ41H
NKZ44H
NKZ944H-C型
NKZ941H

水、蒸汽、空气
Water,Steam,Air

≤425

NKZ41H(Y)
NKZ44H(Y)-I型
NKZ944H(Y)-I型
NKZ941H(Y)

水、蒸汽、空气
Water,Steam,Air

≤550

主要零件材料

零件名称
Part name

阀体、阀盖
Body Bonnet

阀杆
Stem

闸板
Wedge gate

密封面
Sealing face

阀杆螺母
Yokenut

填料
Parking

紧固件
Fastener

NKZ44H
NKZ41H-C型
NKZ944H-C型
NKZ941H

WCB

2Crl3

25

H:合金钢
H:alloy steel

铝青铜
Albronze

膨胀复合石墨
Expanding
comDound
graphite

优质碳钢
High-grade
carbon steel

NKZ44
NKZ41Y-I型
NKZ944-I型
NKZ941

铬钼钢
Cr.Mo steel
20CrlMo1VA
38CrMoAlA
铬钼钢
Cr.Mo steel
Y:硬质合金
Y:carbide alloy
铬钼钢
Cr.Mo steel
主要尺寸及重量

公称通径
DN/mm
Nominal
diameter

公称压力
PN/MPa
Nominal
pressure

主要外形尺寸和连接尺寸/mm
Main extemal and connecting dimensions



阀门
重量
/kg
Valve
weight
附法兰尺寸/mm
Additional flange's
dimensions
L H D D1 D2 b f z-d W h D0 Dn
50 1.O 250 345 160 125 1OO 16 3 4-18 250 28 45 49 58
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 40 48 64 75
80 280 425 195 160 135 20 3 4-18 300 55 50 78 97
100 300 51O 215 180 155 20 3 8-18 300 72 52 96 110
125 325 570 245 21O 185 22 3 8-18 350 106 60 120 136
150 350 725 280 240 21O 24 3 8-18 350 146 60 145 163
200 400 820 335 295 265 26 3 8-18 400 220 62 202 223
250 450 890 390 350 320 28 3 12-23 400 315 62 225 278
300 500 1070 440 400 368 28 3 12-23 450 398 65 303 330
350 550 1320 500 460 428 30 4 16-23 550 530 65 351 382
400 600 1450 565 515 482 32 4 16-25 550 690 65 398 432
450 650 1560 615 565 532 32 4 20-25 600 870 70 460 485
500 700 1720 670 620 585 34 4 20-25 650 1080 78 500 535
600 800 1880 780 725 685 36 5 20-30 700 1350 90 600 636
700 900 2085 895 840 800 40 5 24-30 750 1950 90 690 726
800 1OOO 2590 101O 950 905 44 5 24-34 800 2500 106 790 826
50


1.6

250 345 160 125 1OO 16 3 4-18 250 28 48 49 58
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 40 50 64 75
80 280 425 195 160 135 20 3 8-18 300 58 52 78 91
100 300 51O 215 180 155 20 3 8-18 300 75 52 96 110
125 325 570 245 21O 185 22 3 8-18 350 110 60 120 136
150 350 725 280 240 21O 24 3 8-23 350 150 60 145 163
200 400 820 335 295 265 26 3 12-23 400 223 62 201 223
250 450 890 405 355 320 30 3 12-25 450 326 68 253 278
300 500 1070 460 41O 375 30 3 12-25 550 432 70 303 330
350 550 1320 520 470 435 34 4 16-25 600 572 78 351 382
400 600 1450 580 525 485 36 4 16-30 650 740 90 398 432
450 650 1560 640 585 545 40 4 20-30 700 955 95 450 485
500 700 1720 705 650 608 44 4 20-34 750 1195 98 500 535
600 800 1880 840 770 718 48 5 20-41 800 1455 105 600 636
700 900 2085 g1O 840 788 50 5 24-41 850 211O 11O 690 726
800 1OOO 2590 1020 950 898 52 5 24-41 950 2630 115 790 826

订货须知:

一、①气动球阀产品名称与型号②气动球阀口径③气动球阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定公司的气动球阀型号,请按气动球阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

 

 

 

下一个产品:不锈钢闸阀
上一个产品:国标低温法兰闸阀