浙江奥远阀门有限公司

您当前所在位置:网站首页 > 产品中心 >> 脱硫蝶阀系列 >> 脱硫蝶阀
产品中心

电话:0571-88558858
电话:0571-86132312
传真:0571-88558868
E-mail:zjayfm@163.com
地址:浙江省杭州经济技术开发区益丰路161号


脱硫蝶阀

脱硫蝶阀

产品特点:

       超高性能双偏心蝶阀,除常规阀门所适应的工况介质外,根据不同的介质,选用不同结构材料和特殊处理材料,还可用于深冷、蒸汽、氯气、高真空、抗腐蚀等特殊工况。




主要性能规范:

适用温度 适用介质
天然胶≤85℃
NR≤85℃
石膏浆液、石灰石浆液、
回收水、工艺水、废水等
三元乙丙橡胶≤100℃
EPDM≤100℃

主要零部件材料:

名称 材料
蝶板 灰铸铁,球墨铸铁、碳钢
碳钢包覆橡胶、碳钢包覆氟塑料、
不锈钢、双项不锈钢板1.4529、C276
阀座 天然橡胶、三元乙丙橡胶
不锈钢、2Cr13、304



主要外形尺寸:

公称压力(MPa) 公称通径 L D D1 Z-φ H H1 A B
毫米 英寸
1
1.6
40 1.5″ 33 150 110 4-φ18 220 150 270 118
50 2″ 43 165 125 4-φ18 270 190 270 118
65 2.5″ 46 185 145 4-φ18 295 205 270 118
80 3″ 46 200 160 8-φ18 305 210 270 118
100 4″ 52 220 180 8-φ18 340 215 270 118
125 5″ 56 250 210 8-φ18 370 245 310 118
150 6″ 56 285 240 8-φ22 395 255 310 118
200 8″ 60 340 295 8-φ22 475 300 370 165
250 10″ 68 395 350 12-φ22 690 484 283 165
300 12″ 78 445 400 12-φ22 770 530 334 175
350 14″ 78 505 460 16-φ22 830 560 334 175
400 16″ 102 565 515 16-φ26 910 595 425 210
450 18″ 114 615 565 20-φ26 938 618 425 210
500 20″ 127 870 620 20-φ26 993 650 425 210
600 24″ 154 780 725 20-φ30 1131 718 425 210
700 28″ 165 895 840 24-φ30 1476 998 620 320
800 32″ 190 1015 950 24-φ33 1533 1008 620 320
900 36″ 203 1115 1050 28-φ33 1655 1070 620 320
1000 40″ 216 1230 1160 28-φ36 1765 1125 620 400
1200 48″ 254 1455 1380 32-φ39 1995 1240 620 400
采用标准 浙江奥远阀门有限公司设计标准:GB122238  结构长度:GB12221  法兰:GB/17241.6  PN1.0MPa


下一个产品:没有了
上一个产品:气动蝶阀